Motor | R216TAWD RIDER Art. nr.: 970 54 24‑01 |
Type drivstoff | Drivstoff |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 12 kW |
Motorfabrikant | Husqvarna |
Motor | HV 586AE |
Sylindervolum | 586 cm³ |
Sylindere | 2 |
Motorkjøling | Luft |
Motorolje | Plaskesmøring med trykk filtrering |
Oljefilter | Ja |
Utslipp | |
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
Batteri | |
Batterikapasitet | 24 Ah |
Batteri type | Bly/syre |
Vekt batteripakke | 7,2 kg |
Batteriprodusent | Global |
Klippeaggregat | |
Uklippet sirkel | 30 cm |
Klippebredde, min | 94 cm |
Klippebredde, maks | 103 cm |
Klippehøyde, min | 25 mm |
Klippehøyde, maks | 75 mm |
Knivinnkobling | Automatisk |
Dimensjoner | |
Dekkdimensjon, foran | 170/60-8 |
Dekkdimensjon, bak | 170/60-8 |
Dekkdimensjon | 89 cm |
Bakkeklaring | 85 mm |
Lengde | 194 cm |
Basismaskin, bredde | 88 cm |
Høyde | 113 cm |
Bruttovekt tauet | 110 kg |
Vekt (uten skjæreutstyr) | 225 kg |
Drift | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
Driftsmetode | Dual pedal-operation |
Hastighet forover, min-maks max | 9 km/t |
Hastighet bakover, min-maks max | 3,7 mi/h |
Hastighet bakover, min-maks max | 6 km/t |
Utstyr | |
Setefjæring | Ja |
Timeteller | Digital |
Setemateriale | PU |
Høyde på seterygg | Middels |
Nedfellbart sete | Ja |
Ratt type | Komfort |
Parkeringsbrems, type | Disc |
Vibrasjoner | |
Vibrasjonsnivå ved ratt | 0,29 m/s² |
Vibrasjonsnivå ved sete | 1,9 m/s² |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 85,9 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 99 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 98,1 dB(A) |