Motor | P524 EFI Rider (eks. klippeaggregat) Art. nr.: 967 84 81‑01 |
Type drivstoff | Drivstoff |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 15,6 kW |
Motorfabrikant | Kawasaki |
Motor | FX Serien V-Twin |
Sylindervolum | 726 cm³ |
Sylindere | 2 |
Motorkjøling | Luft |
Motorolje | Full trykksmøring |
Oljefilter | Ja |
Utslipp | |
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Batteri | |
Batterikapasitet | 24 Ah |
Batteri type | Bly/syre |
Vekt batteripakke | 5,4 kg |
Batteriprodusent | Global |
Klippeaggregat | |
Uklippet sirkel | 50 cm |
Klippebredde, min | 122 cm |
Klippebredde, maks | 122 cm |
Klippehøyde, min | 25 mm |
Klippehøyde, maks | 80 mm |
Knivinnkobling | Elektrisk |
Dimensjoner | |
Dekkdimensjon, foran | 18x8.5-8 |
Dekkdimensjon, bak | 18x8.5-8 |
Dekkdimensjon | 100 cm |
Bakkeklaring | 105 mm |
Lengde | 205 cm |
Basismaskin, bredde | 98 cm |
Høyde | 117,4 cm |
Bruttovekt tauet | 200 kg |
Vekt (uten skjæreutstyr) | 432 kg |
Drift | |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
Transmisjon bak, produsent | Kanzaki |
Driftsmetode | Dual pedal-operation |
Hastighet forover, min-maks max | 13 km/t |
Hastighet bakover, min-maks max | 5,6 mi/h |
Hastighet bakover, min-maks max | 9 km/t |
Transmisjon foran, produsent | Kanzaki |
Transmisjon foran, modell | KTM 23LB |
Transmisjon modell, bak | KTM 23SB |
Utstyr | |
Setefjæring | Ja |
Setetype | Premium |
Timeteller | Digital |
Setemateriale | Vinyl |
Høyde på seterygg | Høy |
Nedfellbart sete | Ja |
Ratt type | Professional |
Parkeringsbrems, type | Disc |
Vibrasjoner | |
Vibrasjonsnivå ved ratt | 3 m/s² |
Vibrasjonsnivå ved sete | 0,7 m/s² |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 88 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 103 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 102 dB(A) |