Motor | Comfort Edition Art. nr.: 970 56 91‑01 |
Type drivstoff | Drivstoff |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 12 kW |
Motorfabrikant | Husqvarna |
Motor | HV 586AE |
Sylindervolum | 586 cm³ |
Sylindere | 2 |
Motorkjøling | Luft |
Motorolje | Trykk med oljefilter |
Oljefilter | Ja |
Batteri | |
Batterikapasitet | 24 Ah |
Batteri type | Bly/syre |
Vekt batteripakke | 7,2 kg |
Batteriprodusent | Global |
Klippeaggregat | |
Uklippet sirkel | 30 cm |
Klippebredde, min | 94 cm |
Klippebredde, maks | 94 cm |
Klippehøyde, min | 25 mm |
Klippehøyde, maks | 75 mm |
Knivinnkobling | Automatisk |
Dimensjoner | |
Dekkdimensjon, foran | 170/60-8 |
Dekkdimensjon, bak | 170/60-8 |
Dekkdimensjon | 88,7 cm |
Bakkeklaring | 105 mm |
Lengde | 223 cm |
Basismaskin, bredde | 100 cm |
Høyde | 107 cm |
Bruttovekt tauet | 110 kg |
Drift | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
Driftsmetode | Dual pedal-operation |
Hastighet forover, min-maks max | 9 km/t |
Hastighet bakover, min-maks max | 3,7 mi/h |
Hastighet bakover, min-maks max | 6 km/t |
Utstyr | |
Setefjæring | Ja |
Timeteller | Digital |
Setemateriale | PU |
Høyde på seterygg | Høy |
Nedfellbart sete | Ja |
Parkeringsbrems, type | Disc |
Vibrasjoner | |
Vibrasjonsnivå ved ratt | 1,9 m/s² |
Vibrasjonsnivå ved sete | 0,29 m/s² |
Lydnivå | |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 98 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 97 dB(A) |