Motor | R316TXAWD RIDER Art. nr.: 970 54 28‑01 |
Type drivstoff | Drivstoff |
---|---|
Nominell Effekt Energy | 9,6 kW |
Motorfabrikant | Kawasaki |
Motor | FS Series V-Twin |
Sylindervolum | 603 cm³ |
Sylindere | 2 |
Motorkjøling | Luft |
Motorolje | Full trykksmøring |
Oljefilter | Ja |
Utslipp | |
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Batteri | |
Batterikapasitet | 24 Ah |
Batteri type | Bly/syre |
Vekt batteripakke | 7 kg |
Batteriprodusent | Global |
Klippeaggregat | |
Uklippet sirkel | 30 cm |
Klippebredde, min | 94 cm |
Klippebredde, maks | 112 cm |
Klippehøyde, min | 25 mm |
Klippehøyde, maks | 75 mm |
Knivinnkobling | Automatisk |
Dimensjoner | |
Dekkdimensjon, foran | 170/60-8 |
Dekkdimensjon, bak | 170/60-8 |
Dekkdimensjon | 88,7 cm |
Bakkeklaring | 90 mm |
Lengde | 202,4 cm |
Basismaskin, bredde | 88,3 cm |
Høyde | 118,1 cm |
Bruttovekt tauet | 125 kg |
Vekt (uten skjæreutstyr) | 238 kg |
Drift | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Transmisjonstype | Hydrostatisk |
Driftsmetode | Dual pedal-operation |
Hastighet forover, min-maks max | 9 km/t |
Hastighet bakover, min-maks max | 3,7 mi/h |
Hastighet bakover, min-maks max | 6 km/t |
Utstyr | |
Setefjæring | Ja |
Timeteller | Digital med forhåndsprogrammerte serviceintervaller |
Setemateriale | Vinyl |
Høyde på seterygg | Høy |
Nedfellbart sete | Ja |
Ratt type | Komfort |
Parkeringsbrems, type | Disc |
Vibrasjoner | |
Vibrasjonsnivå ved ratt | 2,5 m/s² |
Vibrasjonsnivå ved sete | 0,7 m/s² |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 86 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 98 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 97 dB(A) |