X-TORQ®-motoren gir rå kraft og god drivstofføkonomi.
Leveres med Balance 35 sele.
| Motor | T35 + Multi 300-3(1"), Scarlett 200-22 , All ex US 50 Art. nr.: 966 60 47‑03 |
| Sylindervolum | 34,6 cm³ |
|---|---|
| Effekt | 1,4 kW |
| Tankvolum | 0,6 l |
| Drivstofforbruk | 435 g/kWh |
| Turtall ved maks effekt | 8 400 o/min |
| Tomgangshastighet | 2 900 o/min |
| Maksimalt turtall på utgående aksel | 8 220 o/min |
| Elektrodeavstand | 0,5 mm |
| Inngrepshastighet på clutch | 3 800 o/min |
| Dreiemoment, maks. | 1,8 Nm |
| Dreiemoment, maks. at rpm | 6 600 o/min |
| Tennplugg | Champion RCJ6Y |
| Utstyr | |
| OEN gressblad | Multi 300-3 |
| Original sele | Balance 35 |
| OEM Sagblad | Scarlett 200-22 |
| OEM trimmerhode | T35 M12 |
| Kapasitet | |
| Klippebredde | 47 cm |
| Transmisjon | |
| Utvekslingsforhold | 1,4 |
| Vinkelgir | 35 ° |
| Dimensjoner | |
| Rørdiameter | 28 mm |
| Vekt (uten skjæreutstyr) | 7 kg |
| Rørlengde | 1 483 mm |
| Smøremiddel | |
| Smøremiddeltype | Husqvarna 2-takts eller tilsv. ved 50:1 |
| Smøremiddeltype (vinkelgir) | Mineralfett |
| Lydnivå | |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 98 dB(A) |
| Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 113 dB(A) |
| Utslipp | |
| Eksos utslipp (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Eksosutslipp (HC gjennomsnitt) | 40,51 g/kWh |
| Eksosutslipp (HC gjennomsnitt) | 29,31 g/kWh |
| Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt) | 418,31 g/kWh |
| Eksosutslipp (CO gj. snitt) | 243,69 g/kWh |
| Eksosutslipp (NOx, gjennomsnitt) | 0,46 g/kWh |
| Eksosutslipp (NOx gj. snitt) | 1,09 g/kWh |
| Vibrasjoner | |
| Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq), venstre/høyre håndtak | 3,7 m/s² |
| Ekvivalent vibrasjonsnivå (ahv, eq), venstre/høyre håndtak | 2,7 m/s² |

