
KRAMPE BIG BODY-SERIEN
Én serie.
Tre løsninger.
Volumsterke tilhengere for effektiv transport – bygget for høy stabilitet, sikker tømming og lang levetid.
VELG ETTER BRUKSOMRÅDE
Samme robuste grunnidé.
Riktig utførelse for jobben.
Big Body-serien kombinerer stort volum med lav egenvekt. Konisk kasse, helsveiset konstruksjon og hydraulisk bakluke gjør lossingen rask og forutsigbar.

BAKOVERTIPP
Big Body
Allrounderen for korn, gras, jord og andre masser. Den koniske kassen er bredere bak enn foran, slik at lasten slipper lett ved tipping.
- Hydraulisk, automatisk låsende bakluke
- BPW-aksler og lavt tyngdepunkt
- Luftfjæring som tilvalg fra modell 650, standard på 790
| Modell | Totalvekt 40 km/t | Transportvolum |
|---|---|---|
| 460 | 16 t | 15,7–21,8 m³ |
| 500 | 19 t | 17,0–23,7 m³ |
| 540 | 19 t | 18,7–26,0 m³ |
| 550 | 21 t | 18,7–26,0 m³ |
| 600 | 21 t | 20,2–28,1 m³ |
| 640 | 22 t | 21,9–36,2 m³ |
| 650 | 22 t | 21,9–36,2 m³ |
| 700 | 24 t | 23,6–39,0 m³ |
| 740 | 24 t | 25,3–41,8 m³ |
| 750 | 24 t | 25,3–41,8 m³ |
| 790 | 24 t | 26,9–44,5 m³ |
| 800 | 31/34 t | 26,9–44,5 m³ |
| 900 | 31/34 t | 30,3–50,1 m³ |
| 980 | 34 t | 32,9–54,4 m³ |
TOVEISTIPP
Big Body S
For deg som trenger fleksibiliteten til å tippe både bakover og til venstre. Fast midtstolpe og gjennomgående toppramme gir høy vridningsstivhet.
- Bakover- og sidetipping
- Glatte innvendige sidelemmer
- Hydraulisk bakluke og kraftig sentrallås
| Modell | Totalvekt 40 km/t | Transportvolum |
|---|---|---|
| 550 S | 21 t | 18,7–26,0 m³ |
| 600 S | 21 t | 20,2–28,1 m³ |
| 650 S | 22 t | 21,9–36,2 m³ |
| 700 S | 24 t | 23,6–39,0 m³ |
| 750 S | 24 t | 25,3–41,8 m³ |
| 800 S | 31/34 t | 26,9–44,5 m³ |
| 900 S | 31/34 t | 30,3–50,1 m³ |


CARRIER-UTFØRELSE
Big Body Carrier
Carrier-variantene samler Big Body-kassens volum og robuste oppbygning i en egen modellrekke fra 460 til 790.
- Samme volumprogram som tilsvarende Big Body
- Stabil, konisk kasse med kraftig underramme
- Egen modellrekke for Carrier-oppsett
| Modell | Totalvekt 40 km/t | Transportvolum |
|---|---|---|
| 460 Carrier | 16 t | 15,7–21,8 m³ |
| 500 Carrier | 19 t | 17,0–23,7 m³ |
| 540 Carrier | 19 t | 18,7–26,0 m³ |
| 550 Carrier | 21 t | 18,7–26,0 m³ |
| 600 Carrier | 21 t | 20,2–28,1 m³ |
| 640 Carrier | 22 t | 21,9–36,2 m³ |
| 650 Carrier | 22 t | 21,9–36,2 m³ |
| 700 Carrier | 24 t | 23,6–39,0 m³ |
| 740 Carrier | 24 t | 25,3–41,8 m³ |
| 750 Carrier | 24 t | 25,3–41,8 m³ |
| 790 Carrier | 24 t | 26,9–44,5 m³ |
USIKKER PÅ MODELL?
Vi finner riktig Big Body til jobben.
Fortell oss hva du transporterer, ønsket volum og hvilken traktor du bruker. Så hjelper vi deg å velge modell og utstyr.
Spesifikasjoner er veiledende. Endelig utførelse og norske godkjenninger må bekreftes ved tilbud.














