
KRAMPE RAMBODY
Krampe RamBody – selv-lessende silohenger
Horisontal lossing med høy kapasitet og Krampe-kvalitet
Tre modeller – én fleksibel selv-lossende serie
RamBody kombinerer stor kapasitet, robust konstruksjon og horisontal lossing uten tipping. Sammenlign RamBody 680, 750 og 900.
| Modell | Transportvolum | Tillatt totalvekt | Minste effektbehov |
|---|---|---|---|
| RamBody 680 | 22,3–32,0 m³ | 22 t ved 40 km/t | 102 kW (140 hk) |
| RamBody 750 | 38,6–44,5 m³ | 22 t (24 t) ved 40 km/t | 132 kW (180 hk) |
| RamBody 900 | 45,3–52,5 m³ | 31 t (34 t) ved 40 km/t | 147 kW (200 hk) |

Effektiv lossing uten tipping
Den hydrauliske skyveveggen tømmer lasten kontrollert og effektivt, også i bygninger med begrenset takhøyde. Tre størrelser dekker volum fra 22,3 til 52,5 m³.
- 22,3–52,5 m³ transportvolum
- Hydraulisk skyveenhet
- Tandem- eller tridemunderstell
Teknologi og konstruksjon
Se høydepunktene i RamBody-serien. Bruk pilene eller prikkene for å bla.
Tekniske data og modellsammenligning
Åpne tabellen for å sammenligne alle RamBody-modellene. På mobil kan tabellen skyves sideveis.
| Tekniske data | RamBody 680 | RamBody 750 | RamBody 900 |
|---|---|---|---|
| Tillatt totalvekt | 22 t ved 40 km/t | 22 t (24 t) ved 40 km/t | 31 t (34 t) ved 40 km/t |
| Nyttelast på anlegg | ca. 20,0 t | ca. 22,0 t | ca. 28,0 t |
| Egenvekt | ca. 6,7 t | ca. 8,4 t | ca. 10,6 t |
| Tillatt kuletrykk | 4,0 t | 4,0 t | 4,0 t |
| Fjæret drag | Standard | Standard | Standard |
| Tilhengerhøyde | 55 / 70 cm | 55 / 70 cm | 55 / 70 cm |
| Minste effektbehov | 102 kW (140 hk) | 132 kW (180 hk) | 147 kW (200 hk) |
| Oljebehov for skyveenhet | 21 l | 38 l | 47 l |
| Akslenes bæreevne ved 40 km/t | 10 / 13 t per aksel | 10 / 13 t per aksel | 13 t per aksel |
| Akseltverrsnitt | 120 mm (150 mm), 10 hull | 120 mm (150 mm), 10 hull | 150 mm, 10 hull |
| Akselavstand | 1,55 m | 1,55 m (1,81 m) | 1,55 m (1,81 m) |
| Sporvidde | 1,95 m (2,15 m) | 1,95 m (2,15 m) | 2,15 m |
| Maksimal dekkdiameter | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
| Understell | 24 t | 32 t | 36 t |
| Oppgitt lossetid ved 100 l/min | ca. 25 sek. ved 40 m³ | ca. 25 sek. ved 44,5 m³ | ca. 25 sek. ved 53 m³ |
| Maksimal lossevekt | ca. 22,0 t | ca. 24,0 t | ca. 30,0 t |
| Innvendige kassemål | 6,63 × 2,37 × 1,50 m | 8,14 × 2,37 × 2,00 m | 9,56 × 2,37 × 2,00 m |
| Volum uten karmer | 22,3 m³ | 38,6 m³ | 45,3 m³ |
| Volum med 30 cm karmer | 27,1 m³ | 44,5 m³ | 52,5 m³ |
| Volum med 60 cm karmer | 32,0 m³ | – | – |
| Plattformhøyde, standarddekk | 1,65 m | 1,65 m | 1,65 m |
| Total lengde | 10,19 m | 10,62 m | 12,00 m |
| Total høyde uten karmer | 3,3–3,4 m | 3,6–3,7 m | 3,6–3,7 m |
| Bakkeklaring under chassisrør | min. 1,0 m | min. 1,0 m | min. 1,0 m |
Tekniske verdier kan variere med dekk, understell, utstyr og nasjonal godkjenning. Kontakt oss for riktig konfigurasjon.
Interessert i Krampe RamBody-serien?
Vi hjelper deg å velge riktig modell, understell, dekk og ekstrautstyr.
Produktene på denne siden forhandles av: Autagro Jæren – Årdal – Møgedal
Tilbake













