Claas Arion 660-510
En av våre mest populære traktorer blir nå enda mer populær hos deg, med en rekke nye funksjoner som designerne har utviklet i samarbeid med ARION-førere. Alle som kjører ute i felten hver dag vet nøyaktig hva de vil.
Book en demo
Be om tilbud


Mer av alt.
- Mer støtte: Det selvlærende førerassistentsystemet CEMOS gjør arbeidet ditt merkbart lettere
- Større fleksibilitet: CEBIS viser deg to kameraer og styrer ISOBUS-redskapene
- Bedre økonomi: Motorens turtallsbegrensning sparer drivstoff
- Bedre nøyaktighet: Et trykk på en knapp er nok til å slå på kraftuttaket bak og deretter aktivere motorturtallsminnet
- Bedre komfort: Gled deg over en arbeidsplass med et skinnratt, handsfree telefonsystem og en takluke som kan åpnes bak
Førerhuset.
Mer komfort betyr mer produktivitet.
Romslig og støysvak, med store glassflater og full fjæring: Førerhuset på ARION 600 / 500-traktorene gir deg maksimal komfort gjennom lange arbeidsdager og leveres i to modeller, med 5 eller 4 stolper.
CEBIS-utrustning.
- CEBIS terminalbetjening via berøringsskjerm eller dreiebryter
- Innovativt CMOTION multifunksjonshåndtak med trekkfri ventilasjon innvendig
- ISOBUS-UT betjening integrert i CEBIS
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produsent | DPS | DPS | DPS | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Antall sylindre | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Slagvolum (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 4525 | 4525 | 4525 |
| Turbolader med variabel geometri | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Rekketurbolader (to turboladere med fast geometri, derav en med Wastegate) | – | – | – | – | ● | ● | ● |
| Nom. effekt (ECE R 120)1 kW/hk | 129/175 | 129/175 | 114/155 | 99/135 | 114/155 | 99/135 | 85/115 |
| Maks. effekt (ECE R 120)1 kW/hk | 136/185 | 136/185 | 121/165 | 107/145 | 121/165 | 107/145 | 92/125 |
| Maks. effekt med CPM (ECE R 120)1 kW/hk | 151/205 | – | – | – | – | – | – |
| Motorturtall ved maks. effekt (o/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Nom. effekt ved typegodkjenning for CMATIC-modeller2 (kW) | 144 | 128 | 115 | 102 | 117 | 106 | 91 |
| Maks. effekt ved typegodkjenning for CMATIC-modeller2 (kW) | 154 | 145 | 130 | 116 | 124 | 118 | 104 |
| Nom. effekt ved typegodkjenning for HEXASHIFT-modeller2 (kW) | – | 141 | 115 | 102 | 117 | 106 | 91 |
| Maks. effekt ved typegodkjenning for HEXASHIFT-modeller2 (kW) | – | 151 | 130 | 116 | 124 | 118 | 104 |
| Maks. dreiemoment (ECE R 120)1 Nm 849 (med | CPM) | 754 | 703 | 640 | 697 | 619 | 562 |
| Motorturtall ved maks. dreiemoment (o/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maks. drivstofftankvolum (l) | 367 | 367 | 367 | 367 | 242 | 242 | 242 |
| Motoroljeskiftintervall (t) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 Samsvarer med ISO TR 14396
2 Ytelsesdata oppgitt for godkjenning
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisjonstype EQ 220 EQ 200 EQ 200 EQ | 200 | EQ | 200 | EQ | 200 | EQ | 200 |
| Hastighet (min./maks) (km/t) | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 | 0,05-50/40 |
| REVERSHIFT kløtsjfritt vendegir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall gir F / R – 24 / 24 24 / 24 24 / 24 24 / | 24 | 24 | / | 24 | 24 | / | 24 |
| Min. hastighet ved 2 200 o/min (km/t) | – | 1,58 | 1,58 | 1,73 | 1,58 | 1,73 | 1,68 |
| Maks. kjørehastighet (km/t) | – | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| REVERSHIFT kløtsjfritt vendegir | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antall hurtiggir | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Elektrisk betjente gruppegir | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Min. hastighet med krypegir ved 2200 o/min (km/t) | – | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,42 |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flensaksel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stikkaksel | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
| Elektrohydraulisk betjente differensialsperrer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diff.sperreautomatikk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parkeringslås | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Maks. bakhjulsdimensjon 710/60 R 42 710/60 R 42 650/65 R 42 650/65 R 38 650/65 R | 38 | 650/65 | R | 38 | 650/60 | R | 38 |
| Maks diameter, bakhjul (m) | 1,95 | 1,95 | 1,95/1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,75 |
| Oljeskiftintervall (t) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Våt, flerlamellkløtsj | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fjernbetjening for innkobling og nødstopp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 540/1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 540/540 ECO / 1000/1000 ECO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Utskiftbar kraftuttakstapp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kraftuttakstapp 1⅜»: 6, 8 og 21 spor | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Automatisk inn- og utkobling av kraftuttak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiv foraksel | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stiv foraksel med bremser | ● | ● | – | – | – | – | – |
| PROACTIV framakselfjæring | – | – | □ | □ | □ | □ | □ |
| PROACTIV foraksel med fjæring og bremser | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Firehjulsdriftautomatikk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Optimal venderadius: (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,35 | 4,95 | 4,95 |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastfølende hydraulikk 110 l/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lastfølende hydraulikk 150 l/min | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Maks. arbeidstrykk (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Antall mekanisk betjente hydraulikkventiler (CIS) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Antall elektronisk betjente hydraulikkventiler (CEBIS / CIS+) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| To elektronisk betjente hydraulikkventiler på midten, betjenes via ELECTROPILOT | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Mengderegulering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. løftekraft i trekkstangkulene (kg) | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 8000 | 7500 | 7500 |
| Løftekapasitet i hele løfteområdet ved 610 mm (kg) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Sjokkdemping | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Utvendig betjening | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktiv slurekontroll | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISOBUS-kontakt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 A kontakt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løftekraft (t) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kraftuttak, foran 1000 (o/min) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sjokkdemping | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Posisjonsregulering på CEBIS-utgaver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Utvendig betjening | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ekstra hydraulikkuttak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Utvendig betjening av ekstra hydraulikkventiler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISOBUS-kontakt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tilhengerkontakt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 A kontakt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
| ARION | 660 | 650 | 630 | 610 | 550 | 530 | 510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIS | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CIS+ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEBIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Førerhus med kun 4 stolper | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 5-stolpers førerhus | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Førerhus med 4-punktsfjæring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlegg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisk klimaanlegg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Passasjersete med integrert kjøleboks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr □ Kan leveres – Leveres ikke
Produktene på denne siden forhandles av: Autagro Jæren – Årdal – Møgedal
Tilbake























