| Sokkel | E27 | |
|---|---|---|
| Nominell spenning |
|
|
| Effekt | 150 W | |
| Fargetemperatur | 3500 K | |
| Pæreform | Konet | |
| Teknologi | Infrarød | |
| Bulb type | n/a | |
| Lysfarge | Rød | |
| Standard ekvivalent | 150.0 W | |
| Spenningstype | AC | |
| Energieffektivitetsklasse | A | |
| Dimmes | Nei | |
| Funksjon |
|
| Sokkel | E27 | |
|---|---|---|
| Nominell spenning |
|
|
| Effekt | 150 W | |
| Fargetemperatur | 3500 K | |
| Pæreform | Konet | |
| Teknologi | Infrarød | |
| Bulb type | n/a | |
| Lysfarge | Rød | |
| Standard ekvivalent | 150.0 W | |
| Spenningstype | AC | |
| Energieffektivitetsklasse | A | |
| Dimmes | Nei | |
| Funksjon |
|



| Sokkel | E27 | |
|---|---|---|
| Nominell spenning |
|
|
| Effekt | 150 W | |
| Fargetemperatur | 3500 K | |
| Pæreform | Konet | |
| Teknologi | Infrarød | |
| Bulb type | n/a | |
| Lysfarge | Rød | |
| Standard ekvivalent | 150.0 W | |
| Spenningstype | AC | |
| Energieffektivitetsklasse | A | |
| Dimmes | Nei | |
| Funksjon |
|
| Vekt (kg) | 0.172 |
|---|